Principe de fonctionnement
Commander
Forfaits communication
Téléphones
- Accueil
- Comparer
- Linksys PAP2T
- Siemens C470 IP
- Swissvoice IP10
- Thomson ST2022
- Thomson ST2030
- Thomson ST2030 L
- Grandstream GXV3000
Services
Rates - Tarifs SIP
|
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z | |||
| Pays | Prix vers les Fixes € HT/Minute |
Prix vers les Mobiles € HT/Minute |
En savoir plus |
|---|---|---|---|
| Afghanistan +93 | 0.1723 | 0.1723 | Détails tarifs AF |
| Afrique du Sud +27 | 0.0309 | 0.0905 | Détails tarifs ZA |
| Albanie +355 | 0.0382 | 0.2197 | Détails tarifs AL |
| Algérie +213 | 0.0894 | 0.1313 | Détails tarifs DZ |
| Allemagne +49 | 0.0200 | 0.1531 | Détails tarifs DE |
| Andorre +376 | 0.0174 | 0.2067 | Détails tarifs AD |
| Angola +244 | 0.1002 | 0.1382 | Détails tarifs AO |
| Anguilla +1264 | 0.0775 | 0.1512 | Détails tarifs AI |
| Antarctique +672 | 0.7930 | 0.7930 | Détails tarifs AQ |
| Antigua-et-Barbuda +1268 | 0.0807 | 0.0807 | Détails tarifs AG |
| Antilles Néerlandaises +599 | 0.0605 | 0.0793 | Détails tarifs AN |
| Arabie Saoudite +966 | 0.0611 | 0.1066 | Détails tarifs SA |
| Argentine +54 | 0.0111 | 0.0319 | Détails tarifs AR |
| Arménie +374 | 0.0577 | 0.1443 | Détails tarifs AM |
| Aruba +297 | 0.0605 | 0.1313 | Détails tarifs AW |
| Ascension +247 | 0.4160 | 0.4160 | Détails tarifs AC |
| Australie +61 | 0.0109 | 0.0696 | Détails tarifs AU |
| Autriche +43 | 0.0107 | 0.1323 | Détails tarifs AT |
|
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z | |||
| Pays | Prix vers les Fixes € HT/Minute |
Prix vers les Mobiles € HT/Minute |
En savoir plus |
| Bahamas +1242 | 0.0181 | 0.0181 | Détails tarifs BS |
| Bahreïn +973 | 0.0216 | 0.0572 | Détails tarifs BH |
| Bangladesh +880 | 0.0298 | 0.0312 | Détails tarifs BD |
| Barbade (la) +1246 | 0.0455 | 0.1424 | Détails tarifs BB |
| Belgique +32 | 0.0142 | 0.1518 | Détails tarifs BE |
| Belize +501 | 0.1469 | 0.1716 | Détails tarifs BZ |
| Bermudes +1441 | 0.0355 | 0.0355 | Détails tarifs BM |
| Bhoutan +975 | 0.1287 | 0.1287 | Détails tarifs BT |
| Birmanie +95 | 0.1989 | 0.1989 | Détails tarifs MM |
| Biélorussie +375 | 0.1534 | 0.1980 | Détails tarifs BY |
| Bolivie +591 | 0.0624 | 0.0793 | Détails tarifs BO |
| Bosnie-Herzégovine +387 | 0.1011 | 0.2298 | Détails tarifs BA |
| Botswana +267 | 0.0533 | 0.1157 | Détails tarifs BW |
| Brunei +673 | 0.0170 | 0.0325 | Détails tarifs BN |
| Brésil +55 | 0.0196 | 0.0825 | Détails tarifs BR |
| Bulgarie +359 | 0.0168 | 0.1937 | Détails tarifs BG |
| Burkina Faso +226 | 0.0975 | 0.1287 | Détails tarifs BF |
| Burundi +257 | 0.1404 | 0.1404 | Détails tarifs BI |
| Bénin +229 | 0.1366 | 0.1543 | Détails tarifs BJ |
|
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z | |||
| Pays | Prix vers les Fixes € HT/Minute |
Prix vers les Mobiles € HT/Minute |
En savoir plus |
| Cambodge +855 | 0.0512 | 0.0512 | Détails tarifs KH |
| Cameroun +237 | 0.0558 | 0.1711 | Détails tarifs CM |
| Canada +1 | 0.0079 | 0.0079 | Détails tarifs CA |
| Chili +56 | 0.0146 | 0.0936 | Détails tarifs CL |
| Chine +86 | 0.0069 | 0.0069 | Détails tarifs CN |
| Chypre +357 | 0.0094 | 0.0290 | Détails tarifs CY |
| Colombie +57 | 0.0291 | 0.0637 | Détails tarifs CO |
| Comores +269 | 0.2860 | 0.2860 | Détails tarifs KM |
| Congo +242 | 0.0929 | 0.0929 | Détails tarifs CG |
| Congo, République démocratique du +243 | 0.1855 | 0.1855 | Détails tarifs CD |
| Corée du Sud +82 | 0.0143 | 0.0325 | Détails tarifs KR |
| Corée, République populaire démocratique de +850 | 0.4940 | 0.4940 | Détails tarifs KP |
| Costa Rica +506 | 0.0303 | 0.0364 | Détails tarifs CR |
| Croatie +385 | 0.0153 | 0.1605 | Détails tarifs HR |
| Cuba +53 | 0.7163 | 0.7163 | Détails tarifs CU |
| Côte d'Ivoire +225 | 0.1358 | 0.1516 | Détails tarifs CI |
|
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z | |||
| Pays | Prix vers les Fixes € HT/Minute |
Prix vers les Mobiles € HT/Minute |
En savoir plus |
| Danemark +45 | 0.0074 | 0.1313 | Détails tarifs DK |
| Djibouti +253 | 0.2405 | 0.2405 | Détails tarifs DJ |
| Dominique +1767 | 0.1690 | 0.1690 | Détails tarifs DM |
|
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z | |||
| Pays | Prix vers les Fixes € HT/Minute |
Prix vers les Mobiles € HT/Minute |
En savoir plus |
| Egypte +20 | 0.0793 | 0.0793 | Détails tarifs EG |
| Emirats arabes unis +971 | 0.1074 | 0.1074 | Détails tarifs AE |
| Equateur +593 | 0.1553 | 0.1553 | Détails tarifs EC |
| Erythrée +291 | 0.2035 | 0.2035 | Détails tarifs ER |
| Espagne +34 | 0.0065 | 0.1373 | Détails tarifs ES |
| Estonie +372 | 0.0135 | 0.2197 | Détails tarifs EE |
| Etats-Unis +1 | 0.0079 | 0.0079 | Détails tarifs US |
| Ethiopie +251 | 0.1677 | 0.1833 | Détails tarifs ET |
|
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z | |||
| Pays | Prix vers les Fixes € HT/Minute |
Prix vers les Mobiles € HT/Minute |
En savoir plus |
| Fidji +679 | 0.1742 | 0.1742 | Détails tarifs FJ |
| Finlande +358 | 0.0240 | 0.0858 | Détails tarifs FI |
| France métropolitaine +33 | 0.0109 | 0.1130 | Détails tarifs FR |
|
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z | |||
| Pays | Prix vers les Fixes € HT/Minute |
Prix vers les Mobiles € HT/Minute |
En savoir plus |
| Gabon +241 | 0.0702 | 0.1323 | Détails tarifs GA |
| Gambie +220 | 0.2020 | 0.2020 | Détails tarifs GM |
| Ghana +233 | 0.0429 | 0.0994 | Détails tarifs GH |
| Gibraltar +350 | 0.0369 | 0.2379 | Détails tarifs GI |
| Grenade +1473 | 0.0702 | 0.1650 | Détails tarifs GD |
| Groenland +299 | 0.3250 | 0.4550 | Détails tarifs GL |
| Grèce +30 | 0.0091 | 0.1430 | Détails tarifs GR |
| Guadeloupe +590 | 0.0169 | 0.2145 | Détails tarifs GP |
| Guam +1671 | 0.0104 | 0.0104 | Détails tarifs GU |
| Guatemala +502 | 0.0786 | 0.0786 | Détails tarifs GT |
| Guinée +224 | 0.1460 | 0.1560 | Détails tarifs GN |
| Guinée Equatoriale +240 | 0.1664 | 0.1664 | Détails tarifs GQ |
| Guinée-Bissau +245 | 0.3510 | 0.3692 | Détails tarifs GW |
| Guyane +592 | 0.1989 | 0.1989 | Détails tarifs GY |
| Guyane +594 | 0.3377 | 0.3377 | Détails tarifs GF |
| Géorgie +995 | 0.0309 | 0.0936 | Détails tarifs GE |
|
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z | |||
| Pays | Prix vers les Fixes € HT/Minute |
Prix vers les Mobiles € HT/Minute |
En savoir plus |
| Haïti +509 | 0.1008 | 0.1625 | Détails tarifs HT |
| Honduras +504 | 0.0735 | 0.1274 | Détails tarifs HN |
| Hong Kong +852 | 0.0108 | 0.0108 | Détails tarifs HK |
| Hongrie +36 | 0.0100 | 0.1131 | Détails tarifs HU |
|
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z | |||
| Pays | Prix vers les Fixes € HT/Minute |
Prix vers les Mobiles € HT/Minute |
En savoir plus |
| Iles Cayman +1345 | 0.0481 | 0.1209 | Détails tarifs KY |
| Iles Cook +682 | 0.5720 | 0.5720 | Détails tarifs CK |
| Iles Falkland (Îles Malvinas) +500 | 0.5330 | 0.5330 | Détails tarifs FK |
| Iles Féroé +298 | 0.1521 | 0.1521 | Détails tarifs FO |
| Iles Mariannes du Nord +1670 | 0.0364 | 0.0364 | Détails tarifs MP |
| Iles Marshall +692 | 0.2470 | 0.2470 | Détails tarifs MH |
| Iles Salomon +677 | 0.8970 | 0.8970 | Détails tarifs SB |
| Iles Turques et Caïques +1649 | 0.0825 | 0.1755 | Détails tarifs TC |
| Iles Vierges américaines +1340 | 0.0086 | 0.0086 | Détails tarifs VI |
| Iles Vierges britanniques +1284 | 0.0962 | 0.0962 | Détails tarifs VG |
| Iles du Cap Vert +238 | 0.1378 | 0.2080 | Détails tarifs CV |
| Inde +91 | 0.0424 | 0.0424 | Détails tarifs IN |
| Indonésie +62 | 0.0533 | 0.0992 | Détails tarifs ID |
| Iran +98 | 0.0722 | 0.0722 | Détails tarifs IR |
| Iraq +964 | 0.0320 | 0.0742 | Détails tarifs IQ |
| Irlande (Eire) +353 | 0.0066 | 0.1794 | Détails tarifs IE |
| Islande +354 | 0.0147 | 0.1898 | Détails tarifs IS |
| Israël +972 | 0.0605 | 0.2002 | Détails tarifs IL |
| Italie +39 | 0.0097 | 0.1325 | Détails tarifs IT |
|
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z | |||
| Pays | Prix vers les Fixes € HT/Minute |
Prix vers les Mobiles € HT/Minute |
En savoir plus |
| Jamahiriya arabe libyenne +218 | 0.1313 | 0.1908 | Détails tarifs LY |
| Jamaïque +1876 | 0.0572 | 0.1551 | Détails tarifs JM |
| Japon +81 | 0.0149 | 0.0783 | Détails tarifs JP |
| Jordanie +962 | 0.0149 | 0.0647 | Détails tarifs JO |
|
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z | |||
| Pays | Prix vers les Fixes € HT/Minute |
Prix vers les Mobiles € HT/Minute |
En savoir plus |
| Kenya +254 | 0.0777 | 0.0962 | Détails tarifs KE |
| Kirgizistan +996 | 0.0740 | 0.0740 | Détails tarifs KG |
| Kiribati +686 | 0.5070 | 0.5070 | Détails tarifs KI |
| Koweït +965 | 0.0764 | 0.0764 | Détails tarifs KW |
|
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z | |||
| Pays | Prix vers les Fixes € HT/Minute |
Prix vers les Mobiles € HT/Minute |
En savoir plus |
| Laos +856 | 0.0377 | 0.0377 | Détails tarifs LA |
| Lesotho +266 | 0.1287 | 0.1950 | Détails tarifs LS |
| Lettonie +371 | 0.0208 | 0.1300 | Détails tarifs LV |
| Liban +961 | 0.0623 | 0.1309 | Détails tarifs LB |
| Libéria +231 | 0.1885 | 0.1911 | Détails tarifs LR |
| Liechtenstein +423 | 0.0341 | 0.3198 | Détails tarifs LI |
| Lituanie +370 | 0.0329 | 0.1379 | Détails tarifs LT |
| Luxembourg +352 | 0.0117 | 0.1599 | Détails tarifs LU |
|
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z | |||
| Pays | Prix vers les Fixes € HT/Minute |
Prix vers les Mobiles € HT/Minute |
En savoir plus |
| Macao +853 | 0.0260 | 0.0260 | Détails tarifs MO |
| Macédoine +389 | 0.0387 | 0.2093 | Détails tarifs MK |
| Madagascar +261 | 0.1157 | 0.1973 | Détails tarifs MG |
| Malaisie +60 | 0.0121 | 0.0217 | Détails tarifs MY |
| Malawi +265 | 0.0929 | 0.1092 | Détails tarifs MW |
| Maldives (îles) +960 | 0.1482 | 0.1482 | Détails tarifs MV |
| Mali +223 | 0.1105 | 0.1846 | Détails tarifs ML |
| Malte +356 | 0.0351 | 0.1677 | Détails tarifs MT |
| Maroc +212 | 0.1021 | 0.2124 | Détails tarifs MA |
| Martinique +596 | 0.0182 | 0.2301 | Détails tarifs MQ |
| Maurice (île) +230 | 0.0829 | 0.0829 | Détails tarifs MU |
| Mauritanie +222 | 0.1326 | 0.1431 | Détails tarifs MR |
| Mexique +52 | 0.0521 | 0.0793 | Détails tarifs MX |
| Micronesia +691 | 0.1716 | 0.1716 | Détails tarifs FM |
| Moldavie +373 | 0.0780 | 0.1287 | Détails tarifs MD |
| Monaco +377 | 0.0104 | 0.2275 | Détails tarifs MC |
| Mongolie +976 | 0.0689 | 0.1063 | Détails tarifs MN |
| Montserrat +1664 | 0.1043 | 0.1043 | Détails tarifs MS |
| Monténégro +382 | 0.0985 | 0.2301 | Détails tarifs ME |
| Mozambique +258 | 0.0663 | 0.1472 | Détails tarifs MZ |
|
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z | |||
| Pays | Prix vers les Fixes € HT/Minute |
Prix vers les Mobiles € HT/Minute |
En savoir plus |
| Namibie +264 | 0.0559 | 0.1482 | Détails tarifs NA |
| Nauru +674 | 0.9100 | 0.9100 | Détails tarifs NR |
| Nicaragua +505 | 0.0852 | 0.1508 | Détails tarifs NI |
| Niger +227 | 0.0780 | 0.0780 | Détails tarifs NE |
| Nigeria +234 | 0.0754 | 0.0793 | Détails tarifs NG |
| Niue +683 | 0.6240 | 0.6240 | Détails tarifs NU |
| Norvège +47 | 0.0105 | 0.1495 | Détails tarifs NO |
| Nouvelle Calédonie +687 | 0.2600 | 0.2600 | Détails tarifs NC |
| Nouvelle Zélande +64 | 0.0109 | 0.1183 | Détails tarifs NZ |
| Népal +977 | 0.1084 | 0.1084 | Détails tarifs NP |
|
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z | |||
| Pays | Prix vers les Fixes € HT/Minute |
Prix vers les Mobiles € HT/Minute |
En savoir plus |
| Oman +968 | 0.0949 | 0.1209 | Détails tarifs OM |
| Ouganda +256 | 0.0806 | 0.0806 | Détails tarifs UG |
| Ouzbékistan +998 | 0.0478 | 0.0478 | Détails tarifs UZ |
|
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z | |||
| Pays | Prix vers les Fixes € HT/Minute |
Prix vers les Mobiles € HT/Minute |
En savoir plus |
| Pakistan +92 | 0.0819 | 0.0819 | Détails tarifs PK |
| Palau +680 | 0.3250 | 0.3250 | Détails tarifs PW |
| Panama +507 | 0.0139 | 0.0624 | Détails tarifs PA |
| Papouasie Nouvelle-Guinée +675 | 0.6500 | 0.6500 | Détails tarifs PG |
| Paraguay +595 | 0.0481 | 0.0767 | Détails tarifs PY |
| Pays-Bas +31 | 0.0103 | 0.1515 | Détails tarifs NL |
| Philippines +63 | 0.0844 | 0.1050 | Détails tarifs PH |
| Pologne +48 | 0.0092 | 0.1040 | Détails tarifs PL |
| Polynésie française +689 | 0.2444 | 0.2444 | Détails tarifs PF |
| Porto Rico +1787 | 0.0088 | 0.0088 | Détails tarifs PR |
| Porto Rico +1939 | 0.0088 | 0.0088 | Détails tarifs PR |
| Portugal +351 | 0.0083 | 0.1463 | Détails tarifs PT |
| Pérou +51 | 0.0187 | 0.1027 | Détails tarifs PE |
|
A - B - | |||

