Offres Housing
Hébergement de serveurs
Datacenters
Connexion réseau
Comparatif offres baies
Les offres comparées ici sont disponibles dans les 2 datacenters DC1 et Global Switch.
| Taille de la baie | Puissance électrique * | Bande passante | Prix HT/mois | |
|---|---|---|---|---|
| (A) | (KVA) | |||
| 1 à 3U | 1 | 0.23 | 100 Mbps | 99 € |
| 4 à 6U | 2 | 0.46 | 149 € | |
| 1/4 (11U) | 2 | 0.46 | 100 Mbps | 349 € |
| 4 | 0.92 | 499 € | ||
| 6 | 1.38 | 599 € | ||
| 1/2 (23U) | 6 | 1.38 | 100 Mbps | 699 € |
| 10 | 2.30 | 799 € | ||
| 1/1 (46U) | 6 | 1.38 | 100 Mbps | 799 € |
| 10 | 2.30 | 899 € | ||
| 20 | 4.60 | 1399 € | ||
| 30 | 6.90 | 1999 € | ||
| Frais d'installation | 99 € HT | |||
* Voir le tableau de calcul de la puissance électrique ci dessous
| Calcul de la puissance électrique | ||||
|---|---|---|---|---|
| Electricité | Puissance totale | Puissance efficace | Consommation /Mois | |
| 2 A | 460 VA | 368 W | 273 KWh | |
| 4 A | 920 VA | 736 W | 546 KWh | |
| 6 A | 1.38 KVA | 1.1 KW | 812 KWh | |
| 8 A | 1.84 KVA | 1.4 KW | 1092 KWh | |
| 10 A | 2.3 KVA | 1.8 KW | 1365 KWh | |
| 20 A | 4.6 KVA | 3.68 KW | 2730 KWh | |
| 30 A | 6.9 KVA | 5.48 KW | 4095 KWh | |
| Cos phi = 0.8 | ||||
