Offres Housing
Hébergement de serveurs
Datacenters
Connexion réseau
Baies 1 à 3 U
L'offre 1 à 3 U vous permet de brancher 1 machine de 1 à 3U de hauteur en baie, et de profiter de l'alimentation électrique, la connexion réseau 100 Mbps illimitée, la climatisation ...
Toute l'expérience OVH en matière d'hébergement est à votre disposition pour optimiser le bon fonctionnement de votre matériel en toutes circonstances. Le tout avec un accès sécurisé 24h/24 et 7jours/7.
| Spécifications | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilité | Paris DC1 et Global Switch | ||||
| Nombre d'unités | 1 à 3 U | ||||
| Dimensions (H x L x P) | ( 1 à 3x) 44 x 600 x 900 mm | ||||
| Connexion réseau | |||||
| Adresses IP | 1 IP | ||||
| Bande passante | 100 Mbps | ||||
| Trafic illimité | ![]() |
||||
| Alimentation électrique | |||||
| Disjoncteur propre | ![]() |
||||
|
Puissance disponible 1 |
|
||||
| Services hébergement | |||||
| Reboot à distance | ![]() |
||||
| Graphes MRTG | ![]() |
||||
| Reverse personnalisé | ![]() |
||||
| Datacenter | |||||
| Accès 24h /24 et 7 jours /7 | ![]() |
||||
| Accès sécurisé par badge | ![]() |
||||
| Surveillance vidéo 24h/24 | ![]() |
||||
| Climatisations N+N | ![]() |
||||
| Onduleurs N+N | ![]() |
||||
| Groupes électrogènes N+N | ![]() |
||||
| Tarifs | |
| Frais d'installation | 99 €ht (118.40 ttc) |
| 0.23 KVA | 99€ ht /mois (118.4 ttc) |
Pour commander
Notre service commercial :
08 203 203 63

| Calcul de la puissance électrique | ||||
|---|---|---|---|---|
| Electricité | Puissance totale | Puissance efficace | Consommation /Mois | |
| 2 A | 460 VA | 368 W | 273 KWh | |
| 4 A | 920 VA | 736 W | 546 KWh | |
| 6 A | 1.38 KVA | 1.1 KW | 812 KWh | |
| 8 A | 1.84 KVA | 1.4 KW | 1092 KWh | |
| 10 A | 2.3 KVA | 1.8 KW | 1365 KWh | |
| 20 A | 4.6 KVA | 3.68 KW | 2730 KWh | |
| 30 A | 6.9 KVA | 5.48 KW | 4095 KWh | |
| Cos phi = 0.8 | ||||

